اسامی برگزیدگان قرعه کشی مسابقه بزرگ حفظ قرآن سوره های مبارکه انسان و لقمان
سازش خبر به همت روابط عمومی مجتمع سرچشمه آیین پنجمین مسابقات بزرگ حفظ قرآن با موضوع حفظ دو سوره لقمان و انسان با حضور مسئولین و شرکت کنندگان در مسابقه؛ در محل تالار خیام دانشگاه ولی عضر (عج) رفسنجان برگزار شد.
اسامی برگزیدگان قرعه کشی مسابقه بزرگ حفظ قرآن سوره های مبارکه انسان و لقمان
ردیف | کد داوطلب | نام | نام خانوادگی | حوزه | جایزه |
۱ | ۱۲۸۷۱ | فاطمه | عسکری پور نعمت آباد | رفسنجان | ۳ میلیون |
۲ | ۱۳۰۶۵ | مرجان | اسدالله نژاد دهنوئی | رفسنجان | ۲ میلیون |
۳ | ۱۲۵۹۷ | ریحانه | رضاپور | رفسنجان | ۱ میلیون |
۴ | ۱۳۰۳۸ | کبری | حسینی راویز | رفسنجان | ۵۰۰ تومان |
۵ | ۱۲۸۹۱ | فاطمه | عرب بدوئی | رفسنجان | ۵۰۰ تومان |
۶ | ۱۲۵۷۱ | خجسته | رنجبرکریمی | رفسنجان | ۵۰۰ تومان |
۷ | ۱۲۶۲۳ | زهرا | علیزاده نوق بهرمان | رفسنجان | ۵۰۰ تومان |
۸ | ۱۳۱۶۸ | مهدیه | محمدرضاخانی | رفسنجان | ۵۰۰ تومان |
۹ | ۱۲۴۲۸ | فاطمه | مولائی | انار | ۵۰۰ تومان |
۱۰ | ۱۳۱۱۰ | مریم | مختاری دردر | رفسنجان | ۵۰۰ تومان |
۱۱ | ۱۲۹۴۶ | فاطمه | ابراهیمی نژاد شریف آباد | رفسنجان | ۵۰۰ تومان |
۱۲ | ۱۳۴۲۱ | نجمه | یزدی زاده پاریزی | سرچشمه | ۵۰۰ تومان |
۱۳ | ۱۲۶۵۳ | زهرا | خوشکوار | رفسنجان | ۵۰۰ تومان |
۱۴ | ۱۲۹۲۰ | فاطمه | معصومی | رفسنجان | ۵۰۰ تومان |
۱۵ | ۱۲۹۸۵ | فاطمه زهرا | امینی | رفسنجان | ۵۰۰ تومان |
۱۶ | ۱۲۳۸۶ | سعیده | رجب زادگان | انار | ۵۰۰ تومان |
۱۷ | ۱۳۰۱۰ | فرشته | دباغیان | رفسنجان | ۵۰۰ تومان |
۱۸ | ۱۳۱۲۶ | مطهره | ابوالهادی دردری | رفسنجان | ۵۰۰ تومان |
۱۹ | ۱۲۵۷۷ | راضیه | علی نژاد بهرمانی | رفسنجان | ۵۰۰ تومان |
۲۰ | ۱۲۶۱۹ | زهرا | بخشی زاده | رفسنجان | ۵۰۰ تومان |
۲۱ | ۱۲۷۸۵ | شیوا | شهربابکی | رفسنجان | ۵۰۰ تومان |
۲۲ | ۱۳۱۲۹ | معصومه | عباسپور | رفسنجان | ۵۰۰ تومان |
۲۳ | ۱۲۶۸۶ | زهرا | ترقی خواه | رفسنجان | ۵۰۰ تومان |
۲۴ | ۱۳۳۸۹ | سمیه | کریمیان | سرچشمه | ۵۰۰ تومان |
۲۵ | ۱۳۱۸۱ | نازنین زینب سادات | موسوی نیا | رفسنجان | ۵۰۰ تومان |
۲۶ | ۱۲۴۱۸ | فاطمه | صادقیان بهمن آباد | انار | آسیاب برقی |
۲۷ | ۱۲۷۸۸ | صدیقه | ترقی خواه | رفسنجان | آسیاب برقی |
۲۸ | ۱۳۴۱۰ | مریم | نصیری | سرچشمه | آسیاب برقی |
۲۹ | ۱۲۵۷۶ | راضیه | عسکری بیاضی | رفسنجان | آسیاب برقی |
۳۰ | ۱۲۹۳۹ | فاطمه | عزیزی دئفه | رفسنجان | آسیاب برقی |
۳۱ | ۱۲۶۷۵ | زهرا | حیدرزاده | رفسنجان | آسیاب برقی |
۳۲ | ۱۲۸۳۱ | عصمت | بشکوئی | رفسنجان | آسیاب برقی |
۳۳ | ۱۲۷۶۴ | سمیه | معصومی صدر | رفسنجان | آسیاب برقی |
۳۴ | ۱۲۸۰۵ | طیبه | عرب بدوی | رفسنجان | آسیاب برقی |
۳۵ | ۱۲۳۶۷ | رقیه | جعفریان غلامرضائی | انار | آسیاب برقی |
۳۶ | ۱۲۶۰۲ | زهرا | اسماعیلی پور مهدی آباد | رفسنجان | آسیاب برقی |
۳۷ | ۱۳۱۶۷ | مهدیه | مرتضوی قاسم آبادی | رفسنجان | آسیاب برقی |
۳۸ | ۱۳۱۹۳ | نجمه | عسکری بیاض | رفسنجان | آسیاب برقی |
۳۹ | ۱۲۴۲۶ | فاطمه | سلطان مرادی بهمن آباد | انار | آسیاب برقی |
۴۰ | ۱۳۰۹۰ | مریم | باختر | رفسنجان | آسیاب برقی |
۴۱ | ۱۳۰۰۲ | فرزانه | بهزادی گودری | رفسنجان | آسیاب برقی |
۴۲ | ۱۲۵۰۴ | افضل | سلطانی چاکینی | رفسنجان | آسیاب برقی |
۴۳ | ۱۳۲۳۱ | ابوالفضل | امیرپورسعید | رفسنجان | آسیاب برقی |
۴۴ | ۱۳۱۵۷ | مهدیه | رضائی صادق آباد | رفسنجان | آسیاب برقی |
۴۵ | ۱۳۳۸۴ | زهرا | پور الماسی | سرچشمه | آسیاب برقی |
۴۶ | ۱۳۱۵۹ | مهدیه | مرادی علیایی | رفسنجان | آسیاب برقی |
۴۷ | ۱۳۳۱۳ | علیرضا | عسکری | رفسنجان | آسیاب برقی |
۴۸ | ۱۲۵۶۷ | حمیده | رفیعی | رفسنجان | آسیاب برقی |
۴۹ | ۱۲۹۰۴ | فاطمه | کرمی فتح آبادی | رفسنجان | آسیاب برقی |
۵۰ | ۱۲۸۶۷ | فاطمه | رزانی | رفسنجان | آسیاب برقی |
۵۱ | ۱۲۴۲۵ | فاطمه | رمضانی زاده جلگه | انار | آسیاب برقی |
۵۲ | ۱۳۳۹۵ | فاطمه | کربلائی گهرت | سرچشمه | آسیاب برقی |
۵۳ | ۱۳۰۲۳ | فریبا | رضائی نژاد بهرمان | رفسنجان | آسیاب برقی |
۵۴ | ۱۳۲۵۸ | ایمان | عسکری | رفسنجان | آسیاب برقی |
۵۵ | ۱۲۹۱۷ | فاطمه | محبی مقدم | رفسنجان | آسیاب برقی |
۵۶ | ۱۲۵۷۵ | راضیه | حاجی محمدی | رفسنجان | آسیاب برقی |
۵۷ | ۱۳۱۳۹ | ملیکا | امیری | رفسنجان | آسیاب برقی |
۵۸ | ۱۳۰۲۵ | فریده | ایزدپناه | رفسنجان | آسیاب برقی |
۵۹ | ۱۳۱۱۸ | مریم | روح اللهی | رفسنجان | آسیاب برقی |
۶۰ | ۱۲۵۱۹ | الهام | نجار محی ابادی | رفسنجان | آسیاب برقی |
۶۱ | ۱۲۵۸۷ | رقیه | رضوی | رفسنجان | آسیاب برقی |
۶۲ | ۱۲۸۱۷ | عارفه | سنگیان | رفسنجان | آسیاب برقی |
۶۳ | ۱۲۴۱۴ | فاطمه | شیربیگی | انار | آسیاب برقی |
۶۴ | ۱۲۴۰۷ | فاطمه | اسفندمز | انار | آسیاب برقی |
۶۵ | ۱۲۶۴۸ | زهرا | علی اسماعیلی | رفسنجان | آسیاب برقی |
۶۶ | ۱۳۳۶۳ | نورمحمد | رحیمی | رفسنجان | آسیاب برقی |
۶۷ | ۱۲۸۳۹ | فاطمه | زینلی پور | رفسنجان | آسیاب برقی |
۶۸ | ۱۲۴۲۰ | فاطمه | رمضانی احمدیه | انار | آسیاب برقی |
۶۹ | ۱۲۶۴۵ | زهرا | بیگ زاده ماهانی | رفسنجان | آسیاب برقی |
۷۰ | ۱۲۳۴۹ | افسانه | چعفر پور اناری | انار | آسیاب برقی |
۷۱ | ۱۲۹۴۷ | فاطمه | غلامحسینی قائمیه | رفسنجان | آسیاب برقی |
۷۲ | ۱۲۹۴۱ | فاطمه | پسندیده | رفسنجان | آسیاب برقی |
۷۳ | ۱۳۱۵۳ | مهدیه | حسینی | رفسنجان | آسیاب برقی |
۷۴ | ۱۲۶۰۷ | زهرا | رمضانی ماهونکی | رفسنجان | آسیاب برقی |
۷۵ | ۱۲۹۹۴ | فائزه | دیانتی نیا | رفسنجان | آسیاب برقی |
لازم به ذکر است برگزیدگانی که جایزه خود را دریافت نکرده اند می توانند با در دست داشتن کارت ملی خود به ساختمان روابط عمومی مجتمع مس سرچشمه واقع در شهر مس مراجعه و جایزه خود را دریافت نمایند. تلفن تماس:۳۴۳۰۵۰۱۲ روابط عمومی مجتمع مس سرچشمه |